awp/chart eu chart
-
HICP internationaalmutaties januari 2023 (%)Landcode | Landnaam | Waarde |
---|
al | Albanië | |
ad | Andorra | |
by | Wit Rusland | |
be | België | 7.4 |
ba | Bosnië en Herzegovina | |
bg | Bulgarije | |
cy | Cyprus | |
dk | Denemarken | 8.4 |
de | Duitsland | 9.2 |
ee | Estland | |
fo | Faerë∂er | |
fi | Finland | |
fr | Frankrijk | 7.0 |
gr | Griekenland | |
hu | Hongarije | |
ie | Ierland | |
is | IJsland | |
it | Italië | 10.7 |
kv | Kosovo | |
hr | Kroatië | |
lv | Letland | |
li | Liechtenstein | |
lt | Litouwen | |
lu | Luxemburg | |
mk | Macedonië | |
mt | Malta | |
md | Moldavië | |
mc | Monaco | |
me | Montenegro | |
nl | Nederland | 8.4 |
nc | Noord-Cyprus | |
no | Noorwegen | |
ua | Oekraïne | |
at | Oostenrijk | |
pl | Polen | |
pt | Portugal | |
ro | Roemenië | |
ru | Rusland | |
sm | San Marino | |
rs | Servië | |
si | Slovenië | |
sk | Slowakije | |
es | Spanje | 5.9 |
cz | Tsjechië | |
tr | Turkije | |
va | Vaticaanstad | |
gb | Verenigd Koninkrijk | |
se | Zweden | |
ch | Zwitserland | |
-
-
HICP internationaalmutaties januari 2023 (%)Landcode | Landnaam | Waarde |
---|
al | Albanië | |
ad | Andorra | |
by | Wit Rusland | |
be | België | 7.4 |
ba | Bosnië en Herzegovina | |
bg | Bulgarije | |
cy | Cyprus | |
dk | Denemarken | 8.4 |
de | Duitsland | 9.2 |
ee | Estland | |
fo | Faerë∂er | |
fi | Finland | |
fr | Frankrijk | 7.0 |
gr | Griekenland | |
hu | Hongarije | |
ie | Ierland | |
is | IJsland | |
it | Italië | 10.7 |
kv | Kosovo | |
hr | Kroatië | |
lv | Letland | |
li | Liechtenstein | |
lt | Litouwen | |
lu | Luxemburg | |
mk | Macedonië | |
mt | Malta | |
md | Moldavië | |
mc | Monaco | |
me | Montenegro | |
nl | Nederland | 8.4 |
nc | Noord-Cyprus | |
no | Noorwegen | |
ua | Oekraïne | |
at | Oostenrijk | |
pl | Polen | |
pt | Portugal | |
ro | Roemenië | |
ru | Rusland | |
sm | San Marino | |
rs | Servië | |
si | Slovenië | |
sk | Slowakije | |
es | Spanje | 5.9 |
cz | Tsjechië | |
tr | Turkije | |
va | Vaticaanstad | |
gb | Verenigd Koninkrijk | |
se | Zweden | |
ch | Zwitserland | |
-
-
HICP internationaalmutaties oktober 2023 (%)Landcode | Landnaam | Waarde |
---|
al | Albanië | |
ad | Andorra | |
by | Wit Rusland | |
be | België | -1.7 |
ba | Bosnië en Herzegovina | |
bg | Bulgarije | |
cy | Cyprus | |
dk | Denemarken | -0.4 |
de | Duitsland | 3.0 |
ee | Estland | |
fo | Faerë∂er | |
fi | Finland | |
fr | Frankrijk | 4.5 |
gr | Griekenland | |
hu | Hongarije | |
ie | Ierland | |
is | IJsland | |
it | Italië | 1.8 |
kv | Kosovo | |
hr | Kroatië | |
lv | Letland | |
li | Liechtenstein | |
lt | Litouwen | |
lu | Luxemburg | |
mk | Macedonië | |
mt | Malta | |
md | Moldavië | |
mc | Monaco | |
me | Montenegro | |
nl | Nederland | -1.0 |
nc | Noord-Cyprus | |
no | Noorwegen | |
ua | Oekraïne | |
at | Oostenrijk | |
pl | Polen | |
pt | Portugal | |
ro | Roemenië | |
ru | Rusland | |
sm | San Marino | |
rs | Servië | |
si | Slovenië | |
sk | Slowakije | |
es | Spanje | 3.5 |
cz | Tsjechië | |
tr | Turkije | |
va | Vaticaanstad | |
gb | Verenigd Koninkrijk | |
se | Zweden | |
ch | Zwitserland | |
-