awp/chart column
-
HICP internationaalJaarmutaties 2023 (%) | Nederland | België | Denemarken | Duitsland | Frankrijk | Italië | Spanje |
---|
2023 december | 1.0 | 0.5 | | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 3.3 |
2023 november | 1.4 | -0.8 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 3.3 |
2023 oktober | -1.0 | -1.7 | -0.4 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 3.5 |
2023 september | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | 3.3 |
2023 augustus | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 2.4 |
2023 juli | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | 2.1 |
2023 juni | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 6.8 | 5.3 | 6.7 | 1.6 |
2023 mei | 6.8 | 2.7 | 2.9 | 6.3 | 6.0 | 8.0 | 2.9 |
2023 april | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 7.6 | 6.9 | 8.6 | 3.8 |
2023 maart | 4.5 | 4.9 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 3.1 |
2023 februari | 8.9 | 5.4 | 8.3 | 9.3 | 7.3 | 9.8 | 6.0 |
2023 januari | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 7.0 | 10.7 | 5.9 |
Download brontabel als csv
-
-
HICP internationaalJaarmutaties 2023 (%) | Nederland | België | Denemarken | Duitsland | Frankrijk | Italië | Spanje |
---|
2023 december | 1.0 | 0.5 | | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 3.3 |
2023 november | 1.4 | -0.8 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 3.3 |
2023 oktober | -1.0 | -1.7 | -0.4 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 3.5 |
2023 september | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | 3.3 |
2023 augustus | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 2.4 |
2023 juli | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | 2.1 |
2023 juni | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 6.8 | 5.3 | 6.7 | 1.6 |
2023 mei | 6.8 | 2.7 | 2.9 | 6.3 | 6.0 | 8.0 | 2.9 |
2023 april | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 7.6 | 6.9 | 8.6 | 3.8 |
2023 maart | 4.5 | 4.9 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 3.1 |
2023 februari | 8.9 | 5.4 | 8.3 | 9.3 | 7.3 | 9.8 | 6.0 |
2023 januari | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 7.0 | 10.7 | 5.9 |
Download brontabel als csv
-
-
HICP internationaalJaarmutaties 2023 (%) | Nederland | België | Denemarken | Duitsland | Frankrijk | Italië | Spanje |
---|
2023 december | 1.0 | 0.5 | | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 3.3 |
2023 november | 1.4 | -0.8 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 3.3 |
2023 oktober | -1.0 | -1.7 | -0.4 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 3.5 |
2023 september | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | 3.3 |
2023 augustus | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 2.4 |
2023 juli | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | 2.1 |
2023 juni | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 6.8 | 5.3 | 6.7 | 1.6 |
2023 mei | 6.8 | 2.7 | 2.9 | 6.3 | 6.0 | 8.0 | 2.9 |
2023 april | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 7.6 | 6.9 | 8.6 | 3.8 |
2023 maart | 4.5 | 4.9 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 3.1 |
2023 februari | 8.9 | 5.4 | 8.3 | 9.3 | 7.3 | 9.8 | 6.0 |
2023 januari | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 7.0 | 10.7 | 5.9 |
Download brontabel als csv
-
-
HICP internationaalJaarmutaties 2023 (%) | Nederland | België | Denemarken | Duitsland | Frankrijk | Italië | Spanje |
---|
2023 december | 1.0 | 0.5 | | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 3.3 |
2023 november | 1.4 | -0.8 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 3.3 |
2023 oktober | -1.0 | -1.7 | -0.4 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 3.5 |
2023 september | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | 3.3 |
2023 augustus | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 2.4 |
2023 juli | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | 2.1 |
2023 juni | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 6.8 | 5.3 | 6.7 | 1.6 |
2023 mei | 6.8 | 2.7 | 2.9 | 6.3 | 6.0 | 8.0 | 2.9 |
2023 april | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 7.6 | 6.9 | 8.6 | 3.8 |
2023 maart | 4.5 | 4.9 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 3.1 |
2023 februari | 8.9 | 5.4 | 8.3 | 9.3 | 7.3 | 9.8 | 6.0 |
2023 januari | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 7.0 | 10.7 | 5.9 |
Download brontabel als csv
-