awp/chart
-
HICP internationaalJaarmutaties (%) | Nederland | België | Denemarken | Duitsland | Frankrijk | Italië | Spanje |
|---|
| 2023 december | 1.0 | 0.5 | | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 3.3 |
|---|
| 2023 november | 1.4 | -0.8 | 0.3 | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 3.3 |
|---|
| 2023 oktober | -1.0 | -1.7 | -0.4 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 3.5 |
|---|
| 2023 september | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | 3.3 |
|---|
| 2023 augustus | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 2.4 |
|---|
| 2023 juli | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | 2.1 |
|---|
| 2023 juni | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 6.8 | 5.3 | 6.7 | 1.6 |
|---|
| 2023 mei | 6.8 | 2.7 | 2.9 | 6.3 | 6.0 | 8.0 | 2.9 |
|---|
| 2023 april | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 7.6 | 6.9 | 8.6 | 3.8 |
|---|
| 2023 maart | 4.5 | 4.9 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 3.1 |
|---|
| 2023 februari | 8.9 | 5.4 | 8.3 | 9.3 | 7.3 | 9.8 | 6.0 |
|---|
| 2023 januari | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 7.0 | 10.7 | 5.9 |
|---|
| 2022 december | 11.0 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 6.7 | 12.3 | 5.5 |
|---|
| 2022 november | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 11.3 | 7.1 | 12.6 | 6.7 |
|---|
| 2022 oktober | 16.8 | 13.1 | 11.4 | 11.6 | 7.1 | 12.6 | 7.3 |
|---|
| 2022 september | 17.1 | 12.1 | 11.1 | 10.9 | 6.2 | 9.4 | 9.0 |
|---|
| 2022 augustus | 13.7 | 10.5 | 9.9 | 8.8 | 6.6 | 9.1 | 10.5 |
|---|
| 2022 juli | 11.6 | 10.4 | 9.6 | 8.5 | 6.8 | 8.4 | 10.7 |
|---|
| 2022 juni | 9.9 | 10.5 | 9.1 | 8.2 | 6.5 | 8.5 | 10.0 |
|---|
| 2022 mei | 10.2 | 9.9 | 8.2 | 8.7 | 5.8 | 7.3 | 8.5 |
|---|
| 2022 april | 11.2 | 9.3 | 7.4 | 7.8 | 5.4 | 6.3 | 8.3 |
|---|
| 2022 maart | 11.7 | 9.3 | 6.0 | 7.6 | 5.1 | 6.8 | 9.8 |
|---|
| 2022 februari | 7.3 | 9.5 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 6.2 | 7.6 |
|---|
| 2022 januari | 7.6 | 8.5 | 4.9 | 5.1 | 3.3 | 5.1 | 6.2 |
|---|
| 2021 december | 6.4 | 6.6 | 3.4 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | 6.6 |
|---|
| 2021 november | 5.9 | 7.1 | 3.8 | 6.0 | 3.4 | 3.9 | 5.5 |
|---|
| 2021 oktober | 3.7 | 5.4 | 3.2 | 4.6 | 3.2 | 3.2 | 5.4 |
|---|
| 2021 september | 3.0 | 3.8 | 2.4 | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 4.0 |
|---|
| 2021 augustus | 2.7 | 4.7 | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 3.3 |
|---|
| 2021 juli | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 1.0 | 2.9 |
|---|
| 2021 juni | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 2.5 |
|---|
| 2021 mei | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 2.4 |
|---|
| 2021 april | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 2.0 |
|---|
| 2021 maart | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 |
|---|
| 2021 februari | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | -0.1 |
|---|
| 2021 januari | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
|---|
| 2020 december | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -0.7 | 0.0 | -0.3 | -0.6 |
|---|
| 2020 november | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.8 |
|---|
| 2020 oktober | 1.2 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | -0.9 |
|---|
| 2020 september | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.6 |
|---|
| 2020 augustus | 0.3 | -0.9 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.6 |
|---|
| 2020 juli | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | -0.7 |
|---|
| 2020 juni | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | -0.3 |
|---|
| 2020 mei | 1.1 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.9 |
|---|
| 2020 april | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.7 |
|---|
| 2020 maart | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
|---|
| 2020 februari | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.9 |
|---|
| 2020 januari | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.1 |
|---|
| 2019 december | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
|---|
| 2019 november | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |
|---|
| 2019 oktober | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| 2019 september | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
|---|
| 2019 augustus | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |
|---|
| 2019 juli | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |
|---|
| 2019 juni | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
|---|
| 2019 mei | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
|---|
| 2019 april | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.6 |
|---|
| 2019 maart | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
|---|
| 2019 februari | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
|---|
| 2019 januari | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.0 |
|---|
| 2018 december | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 |
|---|
| 2018 november | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 |
|---|
| 2018 oktober | 1.9 | 3.2 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | 2.3 |
|---|
| 2018 september | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.3 |
|---|
| 2018 augustus | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |
|---|
| 2018 juli | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.3 |
|---|
| 2018 juni | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 2.3 |
|---|
| 2018 mei | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 2.1 |
|---|
| 2018 april | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 1.1 |
|---|
| 2018 maart | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.3 |
|---|
| 2018 februari | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 |
|---|
| 2018 januari | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 |
|---|
| 2017 december | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
|---|
| 2017 november | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.8 |
|---|
| 2017 oktober | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.7 |
|---|
| 2017 september | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
|---|
| 2017 augustus | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
|---|
| 2017 juli | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
|---|
| 2017 juni | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
|---|
| 2017 mei | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 2.0 |
|---|
| 2017 april | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.6 |
|---|
| 2017 maart | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.1 |
|---|
| 2017 februari | 1.7 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 3.0 |
|---|
| 2017 januari | 1.6 | 3.1 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 2.9 |
|---|
| 2016 december | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |
|---|
| 2016 november | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |
|---|
| 2016 oktober | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.5 |
|---|
| 2016 september | -0.1 | 1.8 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
|---|
| 2016 augustus | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.3 |
|---|
| 2016 juli | -0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.7 |
|---|
| 2016 juni | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.9 |
|---|
| 2016 mei | -0.2 | 1.6 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -1.1 |
|---|
| 2016 april | -0.2 | 1.5 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -1.2 |
|---|
| 2016 maart | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -1.0 |
|---|
| 2016 februari | 0.3 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -1.0 |
|---|
| 2016 januari | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.4 |
|---|
| 2015 december | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 |
|---|
| 2015 november | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.4 |
|---|
| 2015 oktober | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | -0.9 |
|---|
| 2015 september | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -1.1 |
|---|
| 2015 augustus | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | -0.5 |
|---|
| 2015 juli | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
|---|
| 2015 juni | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
|---|
| 2015 mei | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.3 |
|---|
| 2015 april | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | -0.7 |
|---|
| 2015 maart | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.8 |
|---|
| 2015 februari | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -1.2 |
|---|
| 2015 januari | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -1.5 |
|---|
| 2014 december | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -1.1 |
|---|
| 2014 november | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.5 |
|---|
| 2014 oktober | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 |
|---|
| 2014 september | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -0.3 |
|---|
| 2014 augustus | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.5 |
|---|
| 2014 juli | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | -0.4 |
|---|
| 2014 juni | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 |
|---|
| 2014 mei | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
|---|
| 2014 april | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
|---|
| 2014 maart | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -0.2 |
|---|
| 2014 februari | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
|---|
| 2014 januari | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
|---|
| 2013 december | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
|---|
| 2013 november | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
|---|
| 2013 oktober | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
|---|
| 2013 september | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 |
|---|
| 2013 augustus | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 |
|---|
| 2013 juli | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.9 |
|---|
| 2013 juni | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 |
|---|
| 2013 mei | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |
|---|
| 2013 april | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
|---|
| 2013 maart | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 2.6 |
|---|
| 2013 februari | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 2.9 |
|---|
| 2013 januari | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 2.4 | 2.8 |
|---|
| 2012 december | 3.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 3.0 |
|---|
| 2012 november | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 3.0 |
|---|
| 2012 oktober | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.5 |
|---|
| 2012 september | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 3.5 |
|---|
| 2012 augustus | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 2.7 |
|---|
| 2012 juli | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 2.2 |
|---|
| 2012 juni | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 1.8 |
|---|
| 2012 mei | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 1.9 |
|---|
| 2012 april | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 2.0 |
|---|
| 2012 maart | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.8 | 1.8 |
|---|
| 2012 februari | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 1.9 |
|---|
| 2012 januari | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 2.0 |
|---|
| 2011 december | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 2.3 |
|---|
| 2011 november | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 2.9 |
|---|
| 2011 oktober | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 3.0 |
|---|
| 2011 september | 3.0 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 3.7 | 3.0 |
|---|
| 2011 augustus | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.7 |
|---|
| 2011 juli | 3.2 | 4.0 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 3.0 |
|---|
| 2011 juni | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
|---|
| 2011 mei | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 3.4 |
|---|
| 2011 april | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.5 |
|---|
| 2011 maart | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.3 |
|---|
| 2011 februari | 2.0 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 3.4 |
|---|
| 2011 januari | 1.9 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
|---|
| 2010 december | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.9 |
|---|
| 2010 november | 1.4 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 |
|---|
| 2010 oktober | 1.4 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
|---|
| 2010 september | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 2.8 |
|---|
| 2010 augustus | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
|---|
| 2010 juli | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
|---|
| 2010 juni | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 2.1 |
|---|
| 2010 mei | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.5 |
|---|
| 2010 april | 0.7 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 2.4 |
|---|
| 2010 maart | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 2.7 |
|---|
| 2010 februari | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 |
|---|
| 2010 januari | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.7 |
|---|
| 2009 december | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
|---|
| 2009 november | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
|---|
| 2009 oktober | 0.4 | -0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.6 |
|---|
| 2009 september | 0.0 | -1.0 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | -0.9 |
|---|
| 2009 augustus | -0.1 | -0.7 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | -0.7 |
|---|
| 2009 juli | -0.1 | -1.7 | 0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.1 | -1.3 |
|---|
| 2009 juni | 1.4 | -1.1 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | -1.0 |
|---|
| 2009 mei | 1.5 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | -0.9 |
|---|
| 2009 april | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | -0.2 |
|---|
| 2009 maart | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | -0.1 |
|---|
| 2009 februari | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.7 |
|---|
| 2009 januari | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.8 |
|---|
| 2008 december | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 1.4 |
|---|
| 2008 november | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 2.4 |
|---|
| 2008 oktober | 2.5 | 4.8 | 3.8 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.6 |
|---|
| 2008 september | 2.8 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.6 |
|---|
| 2008 augustus | 3.0 | 5.4 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.9 |
|---|
| 2008 juli | 3.0 | 5.9 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 5.3 |
|---|
| 2008 juni | 2.3 | 5.8 | 4.2 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 5.1 |
|---|
| 2008 mei | 2.1 | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4.7 |
|---|
| 2008 april | 1.7 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.2 |
|---|
| 2008 maart | 1.9 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.6 |
|---|
| 2008 februari | 2.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 4.5 |
|---|
| 2008 januari | 1.8 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 4.4 |
|---|
| 2007 december | 1.6 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 4.3 |
|---|
| 2007 november | 1.8 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 4.1 |
|---|
| 2007 oktober | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.6 |
|---|
| 2007 september | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 2.7 |
|---|
| 2007 augustus | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2.2 |
|---|
| 2007 juli | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 2.3 |
|---|
| 2007 juni | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.4 |
|---|
| 2007 mei | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 2.4 |
|---|
| 2007 april | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.5 |
|---|
| 2007 maart | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
|---|
| 2007 februari | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 2.4 |
|---|
| 2007 januari | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
|---|
| 2006 december | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 |
|---|
| 2006 november | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.7 |
|---|
| 2006 oktober | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.6 |
|---|
| 2006 september | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 2.9 |
|---|
| 2006 augustus | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 3.8 |
|---|
| 2006 juli | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 4.0 |
|---|
| 2006 juni | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 4.0 |
|---|
| 2006 mei | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 4.1 |
|---|
| 2006 april | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 3.9 |
|---|
| 2006 maart | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 3.9 |
|---|
| 2006 februari | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 4.1 |
|---|
| 2006 januari | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 4.2 |
|---|
| 2005 december | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 3.7 |
|---|
| 2005 november | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
|---|
| 2005 oktober | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
|---|
| 2005 september | 1.7 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 3.8 |
|---|
| 2005 augustus | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 3.3 |
|---|
| 2005 juli | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 3.3 |
|---|
| 2005 juni | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |
|---|
| 2005 mei | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 |
|---|
| 2005 april | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 3.5 |
|---|
| 2005 maart | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 3.4 |
|---|
| 2005 februari | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 3.3 |
|---|
| 2005 januari | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 3.1 |
|---|
| 2004 december | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3.3 |
|---|
| 2004 november | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 3.5 |
|---|
| 2004 oktober | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 3.6 |
|---|
| 2004 september | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
|---|
| 2004 augustus | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 3.3 |
|---|
| 2004 juli | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 3.3 |
|---|
| 2004 juni | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 3.5 |
|---|
| 2004 mei | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 3.4 |
|---|
| 2004 april | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.7 |
|---|
| 2004 maart | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 |
|---|
| 2004 februari | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 2.2 |
|---|
| 2004 januari | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
|---|
| 2003 december | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
|---|
| 2003 november | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
|---|
| 2003 oktober | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 |
|---|
| 2003 september | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 3.0 |
|---|
| 2003 augustus | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 3.1 |
|---|
| 2003 juli | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 2.9 |
|---|
| 2003 juni | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 |
|---|
| 2003 mei | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 2.7 |
|---|
| 2003 april | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.2 |
|---|
| 2003 maart | 2.7 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 3.0 | 3.7 |
|---|
| 2003 februari | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 3.9 |
|---|
| 2003 januari | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 3.8 |
|---|
| 2002 december | 3.2 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
|---|
| 2002 november | 3.3 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 3.9 |
|---|
